7*24小时服务热线:
销售咨询:133-9024-9016
技术咨询:183-0127-1330
频率范围 | 600MHz~2700MHz |
频点分辨率 | 0.1MHz |
频率精确度 | 50ppm |
频率稳定度 | 1ppm/℃ |
主输出功率 | >30dBm/1W (@300MHz~3000MHz) |
主输出平坦度 | +/-1dB |
主输出稳定度 | 0.01dB/℃ |
辅助输出功率 | -10dBm (@300MHz~3000MHz) |
辅助输出平坦度 | +/-1dB |
辅助输出稳定度 | 0.01dB/℃ |
额定阻抗 | 50Ω |
输出驻波比 | <1.5 |
直流承受力 | 50V(主输出)/5V(辅助输出) |
内部电源 | 高可靠性锂离子电池 |
外接电源 | 12.6V/1A直流 |
工作温度 | -20 ~ +50℃(相对湿度<95%) |
储存温度 | -40 ~ +70℃(相对湿度<70%) |
工作海拔 | 5000米 |
储存海拔 | 14000米 |
静电放电承受力 | >2KV |
外部尺寸 | 240cmx6cmx160cm |
重量 | 1.1kg |
毫瓦级功率计TQ-3200A | 瓦级功率计TQ-3200B | |
仪表形式 | 一体式 | |
频率范围 | 700MHz - 3GHz | |
4G兼容性 | 2G,3G,4G(LTE-FDD/LTE-TDD) | |
功率范围 | 0.001mW - 1300mW | 0.001 - 160W |
校正因子 | 0.1 - 10 | 1 - 100 |
最大输入功率 | 500W | |
显示分辨率 | 0.01dB或0.001mW | 0.001dB或0.001W |
测量模式 | 真均值/峰值/突发平均 | |
测量精度 | +/-3% +/-5μW(+15 - +35℃) +/-6% +/-5μW(0 - 50℃) |
+/-3% +/-5mW(+15 - +35℃) +/-6% +/-5mW(0 - 50℃) |
驻波比测量范围 | 1.05 - 40.0 | |
插入损耗 | < 0.05dB | |
插入驻波比 | < 1.10 | |
方向性 | > 30dB | |
峰均比 | > 10dB | |
突发脉冲宽度 | 150μs - 4s | |
突发脉冲频率 | 0.25Hz - 1000Hz | |
突发脉冲占空比 | 0.1% - 100% | |
CCDF显示模式 | 对比式曲线 | |
额定阻抗 | 50Ω | |
射频连接器 | N型(母) | |
自动关机时长 | 可选 | |
内部数据存储量 | 150个文件 | |
长期监测时长 | 50天 | |
内部电源 | 高可靠性锂离子电池 | |
连续运行时间 | 大于8小时 | |
外接电源 | 12.6V/1A直流 | |
电脑接口 | USB | |
工作温度 | -10 - +50℃(相对湿度<95%) | |
存储温度 | -20 - +50℃(相对湿度<70%) | |
工作海拔 | 5000m | |
存储海拔 | 14000m | |
静电放电承受力 | >8KV | |
外部尺寸 | 200mm*120mm*50mm | |
重量 | 800g |