7*24小时服务热线:
销售咨询:133-9024-9016
技术咨询:183-0127-1330
频率指标
频率范围: | 9kHz~3GHz | 9kHz-6GHz | |
频率参数: | |||
老化速度: | ±1 x10-6/year | ||
稳定性: | ±1 ×10-6 | ||
温度稳定性: | ±2 x10-6 (0 - 50)℃ | ||
频标计数精度: | (信噪比为25 dB,分辨率带宽(RBW)/扫宽= 0.01) | ||
计数精度: | ±2 x10-6±1 | ||
频率分辨率: | 10Hz | 1Hz | |
频率扫描宽度: | |||
范围: | 0Hz(零带扫宽), 1KHz- 3000MHz |
0Hz(零带扫宽), 1kHz- 6000MHz |
|
扫描时间和触发方式: | |||
扫描时间范围: | 20ms – 250s(频率扫描宽度 ≥ 200 Hz) 20µs –250s(频率扫描宽度= 0 Hz) 1ms–250s(频率扫描宽度1M~100MHz,快扫模式) |
1ms – 250s(频率扫描宽度 ≥ 1kHz) 10µs –250s(频率扫描宽度= 0 Hz) 1ms–250s(频率扫描宽度,快扫模式) |
|
时间精度: | <±0.2% | ||
触发方式: | 自由触发、单次触发、视频触发、行触发 | 自由触发、单次触发、视频触发、行触发、GPS触发、外触发 | |
分辨率带宽: | |||
范围: | 10Hz - 3 MHz 1-3步进 | ||
带宽精度: | <±10% | ||
选择性 | (60dB/3dB带宽比):<5:1 | ||
视频带宽: | |||
范围: | 10Hz - 1 MHz 1-3步进 | ||
稳定性: | |||
相位噪声(中心频率1GHz): | 典型值< -90dBc/Hz @连续信号偏移100kHz 典型值< -80 dBc/Hz @连续信号偏移10 kHz |
典型值< -100dBc/Hz @连续信号偏移10 kHz 典型值< -90 dBc/Hz @连续信号偏移1 kHz |