7*24小时服务热线:
销售咨询:133-9024-9016
技术咨询:183-0127-1330
参数
项目 | 规格 |
输入光纤 | SM (9.5/125μm) |
波长范围 | 600nm~1700nm |
分辨率设置 | 0.04nm @ 1550nm |
波长精度 | 1520~1610nm ±0.04nm (10nm范围内的校准可达到±0.01nm波长精度) 全范围 ±0.1nm |
波长可重复性 | ±0.005nm (1 min.) |
波长线性度 | ±0.01nm (1520~1610nm) |
输入功率范围 | -75dBm ~ +23dBm (1520nm~1610nm) |
功率精度 | ±0.5dB (1550nm, 输入功率:−10dBm) |
光抑制比 | ±25GHz 35dB ±50GHz 50dB ±100GHz 60dB |
I-OSNR动态范围 | ≥35dB (输入:1550nm,-10dBm) |
OSNR不确定性 | ±0.5dB |
信道间隔 | 25 ~ 200GHz CWDM |
光回波损耗 | ≥ 35 dB |
测量时间 | ≤0.5s (跨度:30nm) |
一般规格 | |
分析模式(app) | WDM、DFB |
显示 | 10.1英寸TFT液晶触摸屏 (分辨率:1280×800) |
接口 | USB 3.0×2,以太网 |
尺寸 | 94.2 x 211 x 292 (mm) |
工作温度 | 0ºC to 50 ºC |
重量 | 3.5kg |
温度 | 工作温度:-10ºC ~ +50 ºC 存储温度:-20ºC ~ +60 ºC |