7*24小时服务热线:
销售咨询:133-9024-9016
技术咨询:183-0127-1330
技术规格
光源 | |||
参数 | 多模 | 单模 | |
波长nm | 850/1300±20 | 1310/1550±20; | |
输出模式(Hz) | CW, 270, 330, 1K, 2K | ||
发射器类型 | FP-LD | FP-LD@1310/1550; | |
光谱宽度(nm) | ≤50/135 @850/1300 | ≤5 | |
输出功率(dBm) | ≥-5(62.5/125um)@850/1300 | ≥-5 | |
稳定度 | ±0.02dB/15分钟;±0.05dB/8小时 | ||
自动波长识别 | 支持(与OPWILL光功率计配合) | ||
光接口 | FC,FS, SC, ST, LC; UPC/APC | ||
光功率计 | |||
型号 | PM1 | PM2 | PM3 |
探测器类型 | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
测量范围(dBm) | -70~+10 | -50~+27 | -65~+13 |
最大输入功率(dBm) | 13 | +30 | +15 |
波长范围 | 850~1625nm | ||
校准波长 | 850;1270; 1300; 1310; 1490; 1550;1577;1625; | ||
测量精度 | ±0.2dB (±5%) | ||
分辨率 | 0.01dB | ||
线性率 | 0.06dB | ||
显示单位 | nW;dBm;dB | ||
调制波识别(Hz) | 270,330,1K,2K, CW | ||
自动波长识别和切换 | 自动设别850;1300; 1310; 1490; 1550; 1625波长; 与OPWILL光源配合使用 |
||
稳定性/可重复性 | ±0.1dB | ||
多波长测试功能 | 支持 | ||
接口类型 | FC, SC, LC,通用2.5mm | ||
红光源 | |||
波长 | 650 ±20nm | ||
输出功率 | +5 dBm | ||
输出模式 | CW, 1Hz | ||
接口类型 | 通用2.5mm |
用户接口 | |
显示屏 | 2.7英寸点阵式显示屏 |
业务接口 | |
USB数据端口 | Micro-USB接口,1个 |
其他功能 | |
存储空间 | 2000组数据 |
背光显示 | 支持亮度调节 |
自动关机 | 支持 |
保修和校准周期 | 3年 |
尺寸和重量 | 181(H)x 45(W) x 87(D) mm;300g |
温度 | 工作温度:-10°C到50°C;存储温度:-20°C到70°C |
相对湿度 | 0%到95%(非冷凝) |
EMC | EN55022/CIPSR22, EN61000-3-2, EN55024 |
电池和供电 | |
电池 | 干电池 3节AA干电池工作时间:50小时(光功率测试典型值);30小时(光源测试典型值) |
供电 | 输入:100至240V(交流),50Hz/60Hz,0.35A 输出:5V,2.5A |